Ao todo, serão oito partidas diárias, de segunda a sexta, cinco aos sábados e sete aos domingos.
Para embarcar é necessária a apresentação da reserva de passagem.
Confira abaixo os horários:
Segundas às sextas:
| Origem | Destino | Origem | Destino | |
| Aeroporto Guarulhos | Aeroporto Congonhas | Aeroporto Congonhas | Aeroporto Guarulhos | |
| 09:00 | 10:30 | 04:10 | 05:15 | |
| 10:30 | 12:00 | 06:10 | 07:40 | |
| 14:00 | 15:30 | 07:30 | 09:00 | |
| 18:30 | 20:00 | 11:00 | 12:30 | |
| 19:30 | 21:00 | 12:30 | 14:00 | |
| 21:40 | 23:20 | 15:30 | 17:00 | |
| 23:00 | 00:30 | 17:00 | 18:30 | |
| 01:30 | 03:00 | 17:50 | 19:20 |
Sábados
| Aeroporto Guarulhos | Aeroporto Congonhas | Aeroporto Congonhas | Aeroporto Guarulhos | |
| 09:00 | 10:30 | 04:10 | 05:15 | |
| 10:30 | 12:00 | 06:10 | 07:40 | |
| 14:00 | 15:30 | 07:30 | 09:00 | |
| 18:10 | 19:40 | 11:00 | 12:30 | |
| 21:15 | 22:45 | 16:15 | 17:45 |
Domingos
| Aeroporto Guarulhos | Aeroporto Congonhas | Aeroporto Congonhas | Aeroporto Guarulhos | |
| 10:30 | 12:00 | 06:10 | 07:40 | |
| 14:00 | 15:30 | 07:30 | 09:00 | |
| 16:30 | 18:00 | 10:30 | 12:00 | |
| 19:00 | 20:30 | 12:30 | 14:00 | |
| 21:00 | 22:30 | 15:30 | 17:00 | |
| 23:00 | 00:30 | 17:00 | 18:30 | |
| 01:30 | 03:00 | 18:40 | 20:10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.